Zakład Technologii Fermentacji
Oferta – zakres badań
16.07.2026 r.
Oznaczenia w tabeli: Działalność laboratoryjna:
A – akredytowana,
NA – nieakredytowana, spełniająca wymagania PN-EN ISO/IEC 17025,
NN – nieakredytowana i nie spełniająca wymagań PN-EN ISO/IEC 17025
W razie zapytań proszę o kontakt:
mgr inż. Anna Dworska, 22 606 36 51, anna.dworska@ibprs.pl
mgr inż. Monika Kliszcz, 22 606 37 38, monika.kliszcz@ibprs.pl
dr inż. Renata Choińska, 22 606 36 47, renata.choinska@ibprs.pl
| L.p. | Jednostka organizacyjna IBPRS | Przedmiot badań | Rodzaj działalności/badane cechy/metoda | Dokumenty odniesienia | Działalność laboratoryjna: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZF | Napoje spirytusowe czyste | Klarowność, zanieczyszczenia, osad, barwa, zapach i smak Metoda organoleptyczna | PN-A-79528-2:2007 | NN |
| 2 | ZF | Napoje spirytusowe czyste | Zawartość alkoholu etylowego przy użyciu gęstościomierza oscylacyjnego 0-100% obj. | PN–A-79528-3:2007 | A |
| 3 | ZF | Napoje spirytusowe czyste | Produkty uboczne fermentacji aldehyd octowy: 0,0016-1,60 g/l spirytusu 100% obj. octan etylu: 0,0009-1,80 g/l spirytusu 100% obj. metanol: 0,0016-1,60 g/l spirytusu 100% obj. n-propanol: 0,0012-2,40 g/l spirytusu 100% obj. i-butanol: 0,0009-2,40 g/l spirytusu 100% obj. alkohol i-amylowy: 0,0013-3,20 g/l spirytusu 100% obj. Metoda GC-FID | PB-ZF/GS-01 wyd.10 z dn. 07.10.2025 | A |
| 4 | ZF | Napoje spirytusowe czyste | Sucha pozostałość 0,05-5,00 g/hl Metoda wagowa | PN-A-79529-19:2005 | A |
| 5 | ZF | Napoje spirytusowe czyste | pH metodą potencjometryczną | Metoda własna | NA |
| 6 | ZF | Napoje spirytusowe czyste | Kwasowość ogólna 0,012-0,500 g/l spirytusu 100% obj. Metoda miareczkowa | PN-A-79528-7:2001 | A |
| 7 | ZF | Napoje spirytusowe gatunkowe | Klarowność, zanieczyszczenia, osad, barwa, zapach i smak metodą organoleptyczną | PN-A-79529-2:2005 | NN |
| 8 | ZF | Napoje spirytusowe gatunkowe | Moc przy użyciu gęstościomierza oscylacyjnego 0,5-70,0% obj. | PN–A-79529-4:2005 | A |
| 9 | ZF | Napoje spirytusowe gatunkowe | Zawartość ekstraktu 0-500 g/l Metoda densytometryczna | PN-A-79529-5:2005 | A |
| 10 | ZF | Napoje spirytusowe gatunkowe | Produkty uboczne fermentacji aldehyd octowy: 0,0016-1,60 g/l spirytusu 100% obj. octan etylu: 0,0009-1,80 g/l spirytusu 100% obj. metanol: 0,0016-1,60 g/l spirytusu 100% obj. n-propanol: 0,0012-1,60 g/l spirytusu 100% obj. i-butanol: 0,0009-2,40 g/l spirytusu 100% obj. alkohol i-amylowy: 0,0013-3,20 g/l spirytusu 100% obj. Metoda GC-FID | PB-ZF/GS-01 wyd. 10 z dn. 07.04.2025 r. | A |
| 11 | ZF | Napoje spirytusowe gatunkowe | Zawartość cukrów redukujących 0,5-300,0 g/l Metoda miareczkowa | PN-A-79529-18:2005 | A |
| 12 | ZF | Wina | Klarowność, zanieczyszczenia, osad, barwa, zapach i smak metodą organoleptyczną | PB-ZF/GS-14 wyd. 3 z dn. 06.10.2023 | NN |
| 13 | ZF | Wina | Gęstość przy użyciu gęstościomierza oscylacyjnego 0,90-1,10 g/ml | Rozporządzenie MRiRW z dn. 25.06.2022, (Dz.U. z dn. 12.07.2022 poz. 1469), zał.1 | A |
| 14 | ZF | Wina | Zawartość alkoholu etylowego przy użyciu gęstościomierza oscylacyjnego 0,5-20,0% obj. | Rozporządzenie MRiRW z dn. 25.06.2022, (Dz.U. z dn. 12.07.2022 poz. 1469), zał.2 | A |
| 15 | ZF | Wina | Zawartość ekstraktu całkowitego metodą densytometryczną | Rozporządzenie MRiRW z dn. 25.06.2022, (Dz.U. z dn. 12.07.2022 poz. 1469), zał.3 | A |
| 16 | ZF | Wina | Zawartość cukrów redukujących 0,5-300,0 g/l Metoda miareczkowa | Rozporządzenie MRiRW z dn. 25.06.2022, (Dz.U. z dn. 12.07.2022 poz. 1469), zał.4 | A |
| 17 | ZF | Wina | Kwasowość ogólna 0,5-10,0 g kwasu winowego/l Metoda miareczkowa | Rozporządzenie MRiRW z dn. 25.06.2022, (Dz.U. z dn. 12.07.2022 poz. 1469), zał.6 | A |
| 18 | ZF | Wina | Kwasowość lotna 0,009-6,000 g kwasu octowego/l Metoda miareczkowa | Rozporządzenie MRiRW z dn. 25.06.2022, (Dz.U. z dn. 12.07.2022 poz. 1469), zał.7 | A |
| 19 | ZF | Produkty rolno-spożywcze/Pasze | Oznaczanie zawartości włókna surowego Metoda z pośrednią filtracją | PN-EN ISO 6865:2002 | NA |
| 20 | ZF | Produkty rolno-spożywcze/Pasze | Oznaczanie zawartości włókna obojętnodetergentowego po traktowaniu amylazą (aNDF) | PN-EN ISO 16472:2007 | NA |
| 21 | ZF | Produkty rolno-spożywcze/Pasze | Oznaczanie zawartości włókna kwaśnodetergentowego (ADF) i ligniny kwaśnodetergentowej (ADL) | PN-EN ISO 13906:2009 | NA |
| 22 | ZF | Produkty rolno-spożywcze | Oznaczanie wydajności alkoholu z węglowodanów zawartych w surowcach gorzelniczych po hydrolizie enzymatycznej | PB-ZF/GD 06 wyd.5 z dn.16.02.2026 | NN |
| 23 | ZF | Produkty rolno-spożywcze | Oznaczanie zawartości substancji redukujących | PB-ZF/GD 07 wyd.5 z dn.16.02.2026 | NN |
| 24 | ZF | Ocet | Zawartość alkoholu etylowego | PN-EN 13188: 2002 | NN |
