Oferta – zakres badań
Zakładu Gorzelnictwa i Odnawialnych Źródeł Energii IBPRS-PIB
31 sierpnia 2026 r.
Oznaczenia w tabeli: Działalność laboratoryjna:
A – akredytowana,
E – zakres elastyczny,
NA – nieakredytowana, spełniająca wymagania PN-EN ISO/IEC 17025,
NN – nieakredytowana i nie spełniająca wymagań PN-EN ISO/IEC 17025.
W razie zapytań proszę o kontakt:
dr inż. Katarzyna Kotarska, tel. 601 650 179, katarzyna.kotarska@ibprs.pl
mgr inż. Anna Świerczyńska, tel. 52 341 00 82 wew.22, anna.swierczynska@ibprs.pl
| L.p. | Przedmiot badań | Rodzaj działalności/badane cechy/metoda | Dokumenty odniesienia | Działalność laboratoryjna: A - akredytowana, NA-nie akredytowana, spełniająca wymagania PN-EN ISO/IEC 17025, NN-nieakredytowana i nie spełniająca wymagań PN-EN ISO/IEC 17025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Surowce przemysłu gorzelniczego, biomasa roślinna, odpady przemysłu rolno-spożywczego | Oznaczanie azotu (w przeliczeniu na białko) Metoda Kjeldahla | PN-A-79005-7:1997 | NA |
| 2 | Surowce przemysłu gorzelniczego, biomasa roślinna, odpady przemysłu rolno-spożywczego | Wydajność alkoholu z węglowodanów zawartych w surowcach gorzelniczych po hydrolizie enzymatycznej | PB-ZG/ 09 wyd. 2 z 8.12.2014 | NA |
| 3 | Surowce przemysłu gorzelniczego, biomasa roślinna, odpady przemysłu rolno-spożywczego | Wydajność alkoholu z melasy /produktów nieskrobiowych | PB-ZG/ 05 wyd. 2 z 8.12.2014 | NA |
| 4 | Surowce przemysłu gorzelniczego, biomasa roślinna, odpady przemysłu rolno-spożywczego | Oznaczanie suchej masy / wilgotność | PN-A-79005-4:1997 | NA |
| 5 | Surowce przemysłu gorzelniczego, biomasa roślinna, odpady przemysłu rolno-spożywczego | Oznaczanie tłuszczu | PN-ISO 6492:2005 | NA |
| 6 | Surowce przemysłu gorzelniczego, biomasa roślinna, odpady przemysłu rolno-spożywczego | Oznaczanie skrobi Metoda polarymetryczna Ewersa | PN-EN ISO 10520:2002 | NA |
| 7 | Surowce przemysłu gorzelniczego, biomasa roślinna, odpady przemysłu rolno-spożywczego | Gęstość (°Blg) | PB-ZG/ 13 wyd. 1 z 5.02.2019 | NA |
| 8 | Surowce przemysłu gorzelniczego, biomasa roślinna, odpady przemysłu rolno-spożywczego | Badania mikrobiologiczne | PB-ZG/ 10 wyd. 2 z 8.12.2014 | NA |
| 9 | Surowce przemysłu gorzelniczego, biomasa roślinna, odpady przemysłu rolno-spożywczego | Biogazodochodowość [N dm3/kg] | DIN 38414-8 | NA |
| 10 | Surowce przemysłu gorzelniczego, biomasa roślinna, odpady przemysłu rolno-spożywczego | Biogazodochodowość (metoda obliczeniowa) | wg metody Baserga | NA |
| 11 | Surowce przemysłu gorzelniczego, biomasa roślinna, odpady przemysłu rolno-spożywczego | Oznaczenie jakości biogazu (CO2, CH4, H2S), [% v/v] | Pomiar analizatorem GfG Polytector III G999E | NA |
| 12 | Zaciery gorzelnicze | Stężenie alkoholu w zacierach | PB-ZG/ 12 wyd. 1 z 5.02. 2019 | NA |
| 13 | Zaciery gorzelnicze | Oznaczanie pH | PN-EN ISO 10523:2012 | NA |
| 14 | Zaciery gorzelnicze | Badania mikrobiologiczne | PB-ZG/ 10 wyd. 2 z 8.12.2014 | NA |
| 15 | Zaciery gorzelnicze | Oznaczanie lepkości Metoda Brookfielda | PB-ZG/ 11 wyd. 1 z 5.02.2019 | NA |
| 16 | Zaciery gorzelnicze | Gęstość (°Blg) | PB-ZG/ 13 wyd. 1 z 5.02.2019 | NA |
| 17 | Zaciery gorzelnicze | Oznaczanie substancji redukujących metodą Lane-Eynona, [%] | PB-ZG/06 wyd. 2 z dn. 18.12.2014 r. | NA |
| 18 | Wywar gorzelniczy podestylacyjny | Zawartość alkoholu (%) | PB-ZG/ 14 wyd. 1 z 5.02.2019 | NA |
| 19 | Wywar gorzelniczy podestylacyjny | Oznaczenie chemicznego zapotrzebowania na tlen (ChZT) | PN-ISO 6060:2006 | NA |
| 20 | Wywar gorzelniczy podestylacyjny | Oznaczanie substancji redukujących Metoda Lane-Eynona | PB-ZG/ 06 wyd.2 z 18.12.2014 | NA |
| 21 | Wywar gorzelniczy podestylacyjny | Oznaczanie pH | PN-EN ISO 10523:2012 | NA |
| 22 | Wywar gorzelniczy podestylacyjny | Badania mikrobiologiczne | PB-ZG/ 10 wyd.2 z 18.12.2014 | NA |
| 23 | Wywar gorzelniczy podestylacyjny | Oznaczanie lepkości (wg Brookfielda) | PB-ZG/ 11 wyd. 1 z 5.02.2019 | NA |
| 24 | Wywar gorzelniczy podestylacyjny | Gęstość (°Blg) | PB-ZG/ 13 wyd. 1 z 5.02.2019 | NA |
| 25 | Wywar gorzelniczy podestylacyjny | Kwasowość ogólna | PB-ZG/ 15 wyd. 1 z 5.02.2019 | NA |
| 26 | Wywar gorzelniczy podestylacyjny | Oznaczenie lotnych kwasów tłuszczowych (LKT) | PN-75/C-04616/04 | NA |
| 27 | Wywar gorzelniczy podestylacyjny | Oznaczenie profilu substancji stałych [%] | PN-EN 872:2007 | NA |
| 28 | Drożdże | Badania mikrobiologiczne | PB-ZG/ 10 wyd. 2 z 8.12.2014 | NA |
| 29 | Drożdże | Badania mikrobiologiczne - metoda posiewowa, [jtk/ml] lub [jtk/g] | PB-ZG/10 wyd. 2 z dn. 08.12.2014 | NA |
| 30 | Alkohol etylowy | Oznaczanie mocy (areometrycznie), [%] | PN-A-79528-3:2007 | NA |
| 31 | Alkohol etylowy | Oznaczanie mocy (piknometrycznie), [% v/v] | PN-A-79528-3:2007 | NA |
| 32 | Alkohol etylowy | Oznaczanie gęstości alkoholu etylowego Metoda piknometryczna | PN-A-79529-5:2005 | NA |
| 33 | Alkohol etylowy | Sucha pozostałość po odparowaniu alkoholu | PN-A-79529-19:2005 | NA |
| 34 | Alkohol etylowy | Kwasowość ogólna | PN-A-79528-7:2001 | NA |
| 35 | Alkohol etylowy | Stężenie estrów Metoda chromatografii gazowej (GC-FID) | PB-ZG/ 07 wyd. 2 z 18.12.2014 | NA |
| 36 | Alkohol etylowy | Stężenie związków karbonylowych Metoda chromatografii gazowej (GC-FID) | PB-ZG/ 07 wyd. 2 z 18.12.2014 | NA |
| 37 | Alkohol etylowy | Stężenie alkoholi wyższych (fuzli) Metoda chromatografii gazowej (GC-FID) | PB-ZG/ 07 wyd. 2 z 18.12.2014 | NA |
| 38 | Alkohol etylowy | Stężenie furfuralu Metoda chromatografii gazowej (GC-FID) | PB-ZG/ 07 wyd. 2 z 18.12.2014 | NA |
| 39 | Alkohol etylowy | Stężenie alkoholu metylowego Metoda chromatografii gazowej (GC-FID) | PB-ZG/ 07 wyd. 2 z 18.12.2014 | NA |
| 40 | Alkohol etylowy | Stężenie pirydyny, GC-FID, [g/dm3 A100] | PB-ZG/07 wyd. 2 z dn. 18.12.2014 | NA |
| 41 | Wino owocowe, miody pitne | Zawartość alkoholu (%) | Dz. U. z 2013 poz. 624 | NA |
| 42 | Wino owocowe, miody pitne | Badania mikrobiologiczne Metoda posiewowa | PB-ZG/ 10 wyd. 2 z 18.12.2014 | NA |
| 43 | Wino owocowe, miody pitne | Gęstość (°Blg) | Dz. U. z 2013 poz. 624 | NA |
| 44 | Wino owocowe, miody pitne | Kwasowość lotna | Dz. U. z 2013 poz. 624 | NA |
| 45 | Wino owocowe, miody pitne | Kwasowość ogólna, [g/l] | Dz. U. z dn. 12.07.2022, poz. 1469 | NA |
| 46 | Wino owocowe, miody pitne | Ekstrakt brzeczki podstawowej/moszczu, °Blg | PB-ZG/ 13 wyd. 1 z 5.02.2019 | NA |
| 47 | Pasze, produkty zbożowe, biomasa roślinna | Oznaczanie włókna surowego | PN-EN ISO 6865:2002 | NA |
| 48 | Pasze, produkty zbożowe, biomasa roślinna | Oznaczanie zawartości popiołu | PN-EN ISO 2171:2010 | NA |
| 49 | Pasze, produkty zbożowe, biomasa roślinna | Oznaczanie suchej masy/wilgotności, [%] | PN-A-79005-4:1997 | NA |
| 50 | Pasze, produkty zbożowe, biomasa roślinna | Azot ogólny, [%] | PN-A-79005-7:1997 | NA |
| 51 | Pasze, produkty zbożowe, biomasa roślinna | Oznaczenie frakcji włókna ADF, [%] | PN-EN ISO 13906:2009 | NA |
| 52 | Pasze, produkty zbożowe, biomasa roślinna | Oznaczenie frakcji włókna ADL, [%] | PN-EN ISO 13906:2009 | NA |
| 53 | Pasze, produkty zbożowe, biomasa roślinna | Oznaczenie frakcji włókna NDF, [%] | PN-EN ISO 16472:2007 | NA |
| 54 | Pasze, produkty zbożowe, biomasa roślinna | Oznaczenie azotu całkowitego zakres: 10-150 mg/l | Spectroquant, Cell Test photometric | NA |
| 55 | Pasze, produkty zbożowe, biomasa roślinna | Oznaczenie węgla całkowitego: TOC: 50- 800 mg/l | Spectroquant, Cell Test photometric | NA |
| 56 | Pasze, produkty zbożowe, biomasa roślinna | Ca: 10-250 mg/l; CaO: 14-350 mg/l; CaCO3: 25-624 mg/l | Spectroquant, Cell Test photometric | NA |
| 57 | Pasze, produkty zbożowe, biomasa roślinna | Mg: 5,0-75,0 mg/l | Spectroquant, Cell Test photometric | NA |
| 58 | Pasze, produkty zbożowe, biomasa roślinna | Na: 10-300 mg/l | Spectroquant, Cell Test photometric | NA |
| 59 | Pasze, produkty zbożowe, biomasa roślinna | NH4-N: 4,0-80,0 mg/l; NH4: 5,2-103,0 mg/l | Spectroquant, Cell Test photometric | NA |
| 60 | Pasze, produkty zbożowe, biomasa roślinna | NO3-N: 23-225 mg/l; NO3: 102-996 mg/l | Spectroquant, Cell Test photometric | NA |
| 61 | Pasze, produkty zbożowe, biomasa roślinna | NO2-N: 1,0-90 mg/l; NO2: 3,3-295,2 mg/l | Spectroquant, Cell Test photometric | NA |
| 62 | Pasze, produkty zbożowe, biomasa roślinna | Zn: 0,20-5,00 mg/l | Spectroquant, Cell Test photometric | NA |
| 63 | Pasze, produkty zbożowe, biomasa roślinna | Cu: 0,05- 8,00 mg/l | Spectroquant, Cell Test photometric | NA |
| 64 | Pasze, produkty zbożowe, biomasa roślinna | Cd: 0,025-1,000 mg/l | Spectroquant, Cell Test photometric | NA |
| 65 | Pasze, produkty zbożowe, biomasa roślinna | Pb: 0,10-5,00 mg/l | Spectroquant, Cell Test photometric | NA |
| 66 | Pasze, produkty zbożowe, biomasa roślinna | As: 0,001-0,100 mg/l | Spectroquant, Cell Test photometric | NA |
| 67 | Pasze, produkty zbożowe, biomasa roślinna | Ni: 0,10-6,00 mg/l | Spectroquant, Cell Test photometric | NA |
| 68 | Pasze, produkty zbożowe, biomasa roślinna | Fe: 1,0-50,0 mg/l | Spectroquant, Cell Test photometric | NA |
| 69 | Pasze, produkty zbożowe, biomasa roślinna | Mn: 0,10-5,00 mg/l | Spectroquant, Cell Test photometric | NA |
| 70 | Pasze, produkty zbożowe, biomasa roślinna | Cr: 0,05-2,00 mg/l 0,11-4,46 mg/l | Spectroquant, Cell Test photometric | NA |
| 71 | Pasze, produkty zbożowe, biomasa roślinna | S2-: 0,020-1,50 mg/l | Spectroquant, Cell Test photometric | NA |
| 72 | Pasze, produkty zbożowe, biomasa roślinna | B: 0,05-2,00 mg/l | Spectroquant, Cell Test photometric | NA |
| 73 | Pasze, produkty zbożowe, biomasa roślinna | Mo: 0,02-1,00 mg/l MoO42-: 0,03-1,67 mg/l Na2MoO4: 0,04-2,15 mg/l | Spectroquant, Cell Test photometric | NA |
| 74 | Pasze, produkty zbożowe, biomasa roślinna | BOD: 0,5-3000 mg/l | Spectroquant, Cell Test photometric | NA |
| 75 | Pasze, produkty zbożowe, biomasa roślinna | ChZT: 15-300 mg/l; 15-150 mg/l; 500-10000 mg/l; 5000-90000 mg/l | Spectroquant, Cell Test photometric | NA |
| 76 | Pasze, produkty zbożowe, biomasa roślinna | N: 10-150 mg/l | Spectroquant, Cell Test photometric | NA |
| 77 | Pasze, produkty zbożowe, biomasa roślinna | PO4-P: 0,05-5,00 mg/l 1,0-100,0 mg/l PO43-: 0,2-15,3 mg/l 3,0-307,0 mg/l P2O5: 0,11-11,46 mg/l 2,0-229,0 mg/l | Spectroquant, Cell Test photometric | NA |
| 78 | Pasze, produkty zbożowe, biomasa roślinna | K: 30-300 mg/l | Spectroquant, Cell Test photometric | NA |
| 79 | Pasze, produkty zbożowe, biomasa roślinna | Analiza tekstury gleby | PN-R-04032:1998 | NA |
