Oferta – zakres badań
Zakładu Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa IBPRS-PIB
16.07.2026 r.
Oznaczenia w tabeli: Działalność laboratoryjna:
A – akredytowana,
NA – nieakredytowana, spełniająca wymagania PN-EN ISO/IEC 17025,
NN – nieakredytowana i nie spełniająca wymagań PN-EN ISO/IEC 17025
W razie zapytań proszę o kontakt:
| L.p. | Jednostka organizacyjna IBPRS | Lp | Przedmiot badań | Rodzaj działalności/badane cechy/metoda | Dokumenty odniesienia | Działalność laboratoryjna: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 784 | ZZ | 1 | Mąka pszenna, ziarno pszenicy | Badania farinograficzne Metoda reologiczna | PN-EN ISO 5530-1:2025-07 | NA |
| 785 | ZZ | 2 | Mąka pszenna, ziarno pszenicy | Badania alweograficzne Zakres: Parametr W (65-430 × 10-4) J Wskaźnik P/L (0,35-4,2) Metoda reologiczna | PN-EN ISO 27971:2023-11 | A |
| 786 | ZZ | 3 | Mąka pszenna, mąka żytnia, ziarno pszenicy, ziarno żyta | Badania amylograficzne Metoda reologiczna | PN-EN ISO 7973:2016-01 | NA |
| 787 | ZZ | 4 | Mąka pszenna, ziarno pszenicy | Badania ekstensograficzne Metoda reologiczna | PN-EN ISO 5530-2:2025-07 | NA |
| 789 | ZZ | 5 | Ziarno zbóż, przetwory zbożowe Nasiona roślin strączkowych i ich przetwory | Zawartość popiołu całkowitego Zakres: (0,35-5,50) % s.m. Metoda wagowa | PN-EN ISO 2171:2023-09 | A |
| 790 | ZZ | 6 | Ziarno zbóż, przetwory zbożowe Nasiona roślin strączkowych | Oznaczanie popiołu nierozpuszczalnego w 10% HCl Metoda wagowa | PN-A-74014:1994 (norma wycofana bez zastąpienia) | NA |
| 791 | ZZ | 7 | Ziarno zbóż, przetwory zbożowe Nasiona roślin strączkowych | Zawartość azotu Kjeldahla Zakres - ziarno zbóż (1,120-2,982) % s.m. - nasiona roślin strączkowych (4,000-6,400) % - przetwory zbożowe (1,053-3,200) % s.m. Metoda miareczkowa Zawartość białka (z obliczeń) | PN-EN ISO 20483:2014-02 | A |
| 792 | ZZ | 8 | Ziarno zbóż, przetwory zbożowe | Zawartość tłuszczu Metoda wagowa | PN-EN ISO 11085:2015-10 | NA |
| 793 | ZZ | 9 | Mąka pszenna, ziarno pszenicy | Gluten (wymywanie ręczne) Ilość glutenu (metoda wagowa) Rozpływalność glutenu (metoda różnicowa) | PN-A-74041:1977 (norma wycofana bez zastąpienia) | NA |
| 794 | ZZ | 10 | Mąka pszenna, ziarno pszenicy, semolina | Ilość glutenu Zakres: (14-40) % Metoda wagowa Indeks glutenu (z obliczeń) Ilość glutenu suchego | PN-EN ISO 21415-2:2015-12 PN-EN ISO 21415-4:2008 | A NA |
| 795 | ZZ | 11 | Mąka pszenna, mąka żytnia Ziarno pszenicy, ziarno żyta Semolina | Liczba opadania Zakres: (60-500) s Metoda wiskozymetryczna | PN-EN ISO 3093:2010 | A |
| 796 | ZZ | 12 | Mąka pszenna, ziarno pszenicy | Wskaźnik sedymentacyjny Zeleny’ego Metoda objętościowa | PN-EN ISO 5529:2010 | NA |
| 797 | ZZ | 13 | Przetwory zbożowe | Kwasowość tłuszczowa Zakres: (17-260) mg KOH/100 g s.m. (12-186) mg NaOH/100 g s.m. Metoda miareczkowa | PN-ISO 7305:2001 | A |
| 799 | ZZ | 14 | Ziarno zbóż | Gęstość ziarna w stanie zsypnym Metoda wagowa | PN-EN ISO 7971-3:2019-03 | NA |
| 800 | ZZ | 15 | Ziarno zbóż | Zawartość zanieczyszczeń Metoda wagowa | wg uzgodnionej metodyki | NN |
| 801 | ZZ | 16 | Przetwory zbożowe | Zawartość zanieczyszczeń Metoda wagowa | PN-A-74016:1974 (norma wycofana bez zastąpienia) | NN |
| 802 | ZZ | 17 | Ziarno zbóż | Wyrównanie Metoda wagowa | BN-9131-02:1969 | NA |
| 803 | ZZ | 18 | Przetwory zbożowe | Stopień rozdrobnienia (granulacja) Metoda wagowa | PN-A-74015:1973 (norma wycofana bez zastąpienia) | NA |
| 804 | ZZ | 19 | Ziarno zbóż | Szklistość | PN-R-74008:1970 (norma wycofana bez zastąpienia) | NN |
| 805 | ZZ | 20 | Ziarno zbóż | Masa 1000 ziaren Metoda wagowa | PN-EN ISO 520:2011 | NA |
| 806 | ZZ | 21 | Mąka | Liczba pstrocin | PN-A-74020:1993 pkt.5.3.1 (norma wycofana bez zastąpienia) | NN |
| 807 | ZZ | 22 | Przetwory zbożowe | Ciemnienie ciasta | PN-A-74020:1993 pkt.5.3.2 (norma wycofana bez zastąpienia) | NN |
| 808 | ZZ | 23 | Mąka | Obecność kwasu askorbinowego Metoda wizualna | Metoda własna | NN |
| 809 | ZZ | 24 | Ziarno zbóż | Przemiał laboratoryjny | Metoda własna | NN |
| 810 | ZZ | 25 | Mąka | Stopień uszkodzenia skrobi Zakres: (4-34 UCD) Metoda amperometryczna UCDc (z obliczeń) | PN-EN ISO 17715:2025-07 | A |
| 811 | ZZ | 26 | Mąka pszenna, ziarno pszenicy | Wypiek laboratoryjny | Metoda własna | NN |
| 812 | ZZ | 27 | Ziarno zbóż, przetwory zbożowe | Wilgotność Zakres: ziarno zbóż (9-20) % przetwory zbożowe (9-16) % Metoda wagowa | PN-EN ISO 712-1:2025-03 | A |
| 813 | ZZ | 28 | Kukurydza | Wilgotność Metoda wagowa | PN-EN ISO 6540:2021-08 | NA |
| 814 | ZZ | 29 | Rzepak, nasiona oleiste | Wilgotność Metoda wagowa | PN-EN ISO 665:2020-09 | NA |
| 815 | ZZ | 30 | Bułka tarta Chrupki Mąka, kasza | Ocena organoleptyczna Metoda organoleptyczna | PN-A-74113:1997 PN-A-88034:1998 PN-A-74013:1964 (norma wycofana bez zastąpienia) | NN |
| 816 | ZZ | 31 | Produkty ciastkarskie Produkty piekarskie | Ocena organoleptyczna Metoda organoleptyczna | PN-A-74250:1978 (norma wycofana bez zastąpienia) PN-A-74108:1996 (norma wycofana bez zastąpienia) | NN |
| 817 | ZZ | 32 | Makaron | Ocena organoleptyczna Metoda organoleptyczna | PN-A-74130:1993 | NN |
| 819 | ZZ | 33 | Produkty zbożowe, ciastkarskie i piekarskie | Masa netto produktów Metoda wagowa | Metoda własna | NN |
| 820 | ZZ | 34 | Bułka tarta, pieczywo | Wilgotność Metoda wagowa | PN-A-74108:1996 (norma wycofana bez zastąpienia) | NN |
| 821 | ZZ | 35 | Chrupki Makaron Produkty ciastkarskie Produkty piekarskie | Wilgotność Metoda wagowa | PN-A-88034:1998 PN-A-74130:1993 (norma wycofana bez zastąpienia) PN-A-74252:1998 (norma wycofana bez zastąpienia) PN-A-74108:1996 (norma wycofana bez zastąpienia) | NN |
| 822 | ZZ | 36 | Pieczywo | Objętość Metoda objętościowa | PN-A-74108:1996 (norma wycofana bez zastąpienia) | NN |
| ZZ | 37 | Fasola, groch, bób, bobik | Wilgotność Metoda wagowa | ISO 24557:2024 | NA | |
| ZZ | 38 | Ziarno zbóż | Ocena organoleptyczna Metoda organoleptyczna | PN-R-74013:2012 | NN |
