Oferta – zakres badań
Zakładu Jakości Żywności IBPRS-PIB
czerwiec 2025 r.
Oznaczenia w tabeli: Działalność laboratoryjna:
A – akredytowana,
NA – nieakredytowana, spełniająca wymagania PN-EN ISO/IEC 17025,
NN – nieakredytowana i nie spełniająca wymagań PN-EN ISO/IEC 17025
W razie zapytań proszę o kontakt:
| L.p. | Przedmiot badań | Rodzaj działalności/badane cechy/metoda | Dokumenty odniesienia | Działalność laboratoryjna: |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wyroby garmażeryjne | Zawartość wody | PN-A-82100:1985 pkt. 2.2 (norma wycofana) | A |
| 2 | Wyroby garmażeryjne | Zawartość suchej masy z obliczeń | PN-A-82100:1985 pkt. 2.2 (norma wycofana) | A |
| 3 | Wyroby garmażeryjne | Zawartość wody | PS-15 edycja 1, 1 marca 2023 r. | A |
| 4 | Wyroby garmażeryjne | Zawartość suchej masy z obliczeń | PS-15 edycja 1, 1 marca 2023 r. | A |
| 5 | Wyroby garmażeryjne | Zawartość tłuszczu | PN-A-82100:1985 pkt. 2.3 (norma wycofana) | A |
| 6 | Wyroby garmażeryjne | Zawartość azotu Białko ogólne (z obliczeń) | PN-A-82100:1985 pkt. 2.4 (norma wycofana) | A |
| 7 | Mięso i przetwory mięsne | Zawartość wody | PN-ISO 1442:2000 | A |
| 8 | Mięso i przetwory mięsne | Zawartość wody | PS-15 edycja 1, 1 marca 2023 r. | A |
| 9 | Mięso i przetwory mięsne | Zawartość suchej masy z obliczeń | PN-ISO 1442:2000 PS-15 edycja 1, 1 marca 2023 r. | A |
| 10 | Mięso i przetwory mięsne | Zawartość glutaminianu sodu Zawartość kwasu glutaminowego obliczeniowo | PS-14 edycja 2, 1 marca 2025 r. | NA |
| 11 | Mięso i przetwory mięsne | Zawartość tłuszczu wolnego | PN-ISO 1444:2000 | A |
| 12 | Mięso i przetwory mięsne | Zawartość azotu Białko ogólne (z obliczeń) | PN-A-04018:1975 + Az3:2002 (norma wycofana) | A |
| 13 | Mięso i przetwory mięsne | Zawartość fosforu Metoda wagowa | PN-A-82060:1999 (norma wycofana) | A |
| 14 | Mięso i przetwory mięsne | Zawartość kolagenu | PN-ISO 3496:2000 | NA |
| 15 | Wyroby garmażeryjne, Mięso i przetwory mięsne | Zawartość popiołu Metoda wagowa | PN-ISO 936:2000 | A |
| 16 | Wyroby garmażeryjne, Mięso i przetwory mięsne | Zawartość węglowodanów z obliczeń Wartość kaloryczna z obliczeń | Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z 25.10.2011 wraz z późn. zm. | A |
| 17 | Mięso i produkty mięsne, Owoce i warzywa i przetwory, owocowe i warzywne oraz warzywno-mięsne, Zboża i przetwory zbożowe, Wyroby garmażeryjne | Zawartość błonnika całkowitego Metoda enzymatyczna | Broszura Techniczna do AOAC985.29 (1997) | A |
| 18 | Przetwory owocowe i warzywne | Ekstrakt ogólny | PN-A-75101-02:1990 + Az1:2002 (norma wycofana) | A |
| 19 | Przetwory owocowe i warzywne | Zawartość substancji rozpuszczonych | PN-EN 12143:2000 (norma wycofana) | A |
| 20 | Przetwory owocowe i warzywne | Kwasowość ogólna | PN-A-75101-04:1990 + Az1:2002 (norma wycofana) | A |
| 21 | Przetwory owocowe i warzywne | Kwasowość lotna | PN-A-75101-05:1990 (norma wycofana) | NA |
| 22 | Przetwory owocowe i warzywne | Zawartość cukrów ogółem i redukujących Metoda Lane-Eynona Zawartość ekstraktu bezcukrowego z obliczeń | PN-A-75101-07:1990 (norma wycofana) | A |
| 23 | Napoje bezalkoholowe | Ekstrakt ogólny Metoda refraktometryczna | PN-A-79033:1985 pkt. 3.6 (norma wycofana) | A |
| 24 | Napoje bezalkoholowe | Kwasowość ogólna | PN-A-79033:1985 pkt. 3.8 (norma wycofana) | A |
| 25 | Napoje bezalkoholowe | Kwasowość lotna | PN-A-79033:1985 pkt. 3.9 (norma wycofana) | NA |
| 26 | Napoje bezalkoholowe | Zawartość alkoholu etylowego | PN-A-79033:1985 pkt. 3.14 (norma wycofana) | NA |
| 27 | Napoje bezalkoholowe | Zawartość cukrów ogółem i redukujących Metoda Lane-Eynona Zawartość ekstraktu bezcukrowego z obliczeń | PN-A-75101-07:1990 (norma wycofana) | A |
| 28 | Napoje bezalkoholowe | Ekstrakt resztkowy z obliczeń | PN-A-79036:1997 pkt. 3.3.5 (norma wycofana) | NA |
| 29 | Oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce | Liczba nadtlenkowa – Lea | PN-EN ISO 3960:2017-03 | NA |
| 30 | Oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce | Liczba kwasowa | PN-EN ISO 660:2021-03 | NA |
| 31 | Majonez | Zawartość żółtka jaja kurzego | PN-A-86950:1995 + Ap1:2000 pkt. 5.3.5 | NA |
| 32 | Majonez | Zawartość wody i substancji lotnych | PN-A-86950:1995 + Ap1:2000 pkt. 5.3.3 | NA |
| 33 | Majonez | Kwasowość ogólna w przeliczeniu na kwas octowy | PN-A-86950:1995 + Ap1:2000 pkt. 5.3.7 | NA |
| 34 | Majonez | Oznaczanie pH | PN-A-75101-06:1990 (norma wycofana) | NA |
| 35 | Majonez | Zawartość tłuszczu | PN-A-86950:1995 + Ap1:2000 pkt. 5.3.4 | NA |
| 36 | Koncentraty spożywcze, Mięso i produkty mięsne, Mleko i produkty mleczne, Napoje bezalkoholowe, Owoce i warzywa i przetwory owocowe i warzywne oraz warzywno-mięsne, Ryby i przetwory rybne, Słodycze i wyroby cukiernicze, Surowce i przetwory zielarskie, przyprawy, Środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego, Oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne, Zboża i przetwory zbożowe, Żywność mrożona, Wyroby garmażeryjne, Suplementy diety | Zawartość arsenu (As) Metoda spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) | PS-11 edycja 2 z 22.09.2023 | A |
| 37 | Koncentraty spożywcze, Mięso i produkty mięsne, Mleko i produkty mleczne, Napoje bezalkoholowe, Owoce i warzywa i przetwory owocowe i warzywne oraz warzywno-mięsne, Ryby i przetwory rybne, Słodycze i wyroby cukiernicze, Surowce i przetwory zielarskie, przyprawy, Środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego, Oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne, Zboża i przetwory zbożowe, Żywność mrożona, Wyroby garmażeryjne, Suplementy diety | Zawartość kadmu (Cd), ołowiu (Pb), Miedź (Cu), cynku (Zn), żelaza (Fe) Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PN-EN 14082:2004 (norma wycofana) | A |
| 38 | Koncentraty spożywcze, Mięso i produkty mięsne, Mleko i produkty mleczne, Napoje bezalkoholowe, Owoce i warzywa i przetwory owocowe i warzywne oraz warzywno-mięsne, Ryby i przetwory rybne, Słodycze i wyroby cukiernicze, Surowce i przetwory zielarskie, przyprawy, Środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego, Oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne, Zboża i przetwory zbożowe, Żywność mrożona, Wyroby garmażeryjne, Suplementy diety | Zawartość cyny (Sn) Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PS-01 edycja 4 z 22.09.2023 | A |
| 39 | Koncentraty spożywcze, Mięso i produkty mięsne, Mleko i produkty mleczne, Napoje bezalkoholowe, Owoce i warzywa i przetwory owocowe i warzywne oraz warzywno-mięsne, Ryby i przetwory rybne, Słodycze i wyroby cukiernicze, Surowce i przetwory zielarskie, przyprawy, Środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego, Oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne, Zboża i przetwory zbożowe, Żywność mrożona, Wyroby garmażeryjne, Suplementy diety | Zawartość rtęci (Hg) Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z techniką amalgamacji | PS-02 edycja 4 z 22.09.2023 | A |
| 40 | Koncentraty spożywcze, Mięso i produkty mięsne, Mleko i produkty mleczne, Napoje bezalkoholowe, Owoce i warzywa i przetwory owocowe i warzywne oraz warzywno-mięsne, Ryby i przetwory rybne, Słodycze i wyroby cukiernicze, Surowce i przetwory zielarskie, przyprawy, Środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego, Oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne, Zboża i przetwory zbożowe, Żywność mrożona, Wyroby garmażeryjne, Suplementy diety | Zawartość kwasu benzoesowego i jego soli Zawartość kwasu sorbowego i jego soli Metoda chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV) | PS-03 edycja 5 z 22.09.2023 | A |
| 41 | Woda i roztwory wodne Napoje i roztwory wodne | Zawartość kofeiny Metoda chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV) | PS-03 edycja 5 z 22.09.2023 | A |
| 42 | Woda i roztwory wodne Napoje i roztwory wodne | Zawartość acesulfamu K Zawartość aspartamu Metoda chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV) | PN-EN 12856:2002 | A |
| 43 | Napoje i roztwory wodne Warzywa konserwowe | Zawartość sacharyny Metoda chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV) | PN-EN 12856:2002 | A |
| 44 | Woda, wyroby garmażeryjne, mięso i przetwory mięsne, przetwory owocowe i warzywne | Zawartość azotynów Zawartość azotanów Metoda chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV) | PN-EN 12014-4:2006 | A |
| 45 | Napoje i roztwory wodne | Zawartość cyklaminianu (substancje słodzące, słodziki) Metoda chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV) | PN-EN 12857:2002 | A |
| 46 | Mięso i produkty mięsne, napoje bezalkoholowe, owoce i warzywa i przetwory owocowe i warzywne oraz warzywno-mięsne, zboża i przetwory zbożowe, wyroby garmażeryjne | Zawartość sodu (Na) Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PS-01 edycja 4 z 22.09.2023 | A |
| 47 | Mięso i produkty mięsne, napoje bezalkoholowe, owoce i warzywa i przetwory owocowe i warzywne oraz warzywno-mięsne, zboża i przetwory zbożowe, wyroby garmażeryjne | Zawartość soli (NaCl) z obliczeń (na podstawie oznaczenia zawartości sodu) | Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z 25.10.2011 wraz z późn. zm. | A |
| 48 | Napoje bezalkoholowe gazowane | Wygląd, klarowność, barwa, zapach, smak, nasycenie CO2 Prosty test opisowy | PS-13 edycja 2 z 20.09.2023 | A |
| 49 | Napoje bezalkoholowe niegazowane Soki owocowe, warzywne, owocowo-warzywne | Wygląd, klarowność, barwa, zapach, smak Prosty test opisowy | PS-13 edycja 2 z 20.09.2023 | A |
| 50 | Przetwory owocowe, warzywne, owocowo-warzywne | Wygląd i konsystencja, barwa, zapach, smak Prosty test opisowy | PS-13 edycja 2 z 20.09.2023 | A |
| 51 | Majonez, musztarda, sosy typu dressing | Wygląd i konsystencja, barwa, zapach, smak Prosty test opisowy | PS-13 edycja 2 z 20.09.2023 | A |
| 52 | Wyroby garmażeryjne mrożone i niemrożone, konserwy mięsnowarzywne | Przed przygotowaniem - Wygląd, zapach Po przygotowaniu - Wygląd i konsystencja, barwa, zapach, smak Prosty test opisowy | PS-13 edycja 2 z 20.09.2023 | A |
| 53 | Koncentraty spożywcze, Mięso i produkty mięsne, Mleko i produkty mleczne, Napoje bezalkoholowe, Owoce i warzywa i przetwory owocowe i warzywne oraz warzywno-mięsne, Ryby i przetwory rybne, Słodycze i wyroby cukiernicze, Surowce i przetwory zielarskie, przyprawy, Środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego, Oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne, Zboża i przetwory zbożowe, Żywność mrożona, Wyroby garmażeryjne | Liczba pleśni i drożdży | PN-ISO 7954:1999 (norma wycofana) | A |
| 54 | Koncentraty spożywcze, Mięso i produkty mięsne, Mleko i produkty mleczne, Napoje bezalkoholowe, Owoce i warzywa i przetwory owocowe i warzywne oraz warzywno-mięsne, Ryby i przetwory rybne, Słodycze i wyroby cukiernicze, Surowce i przetwory zielarskie, przyprawy, Środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego, Oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne, Zboża i przetwory zbożowe, Żywność mrożona, Wyroby garmażeryjne | Obecność Salmonella spp. | PN-EN ISO 6579-1:2017-04 + A1:2020-09 | A |
| 55 | Koncentraty spożywcze, Mięso i produkty mięsne, Mleko i produkty mleczne, Napoje bezalkoholowe, Owoce i warzywa i przetwory owocowe i warzywne oraz warzywno-mięsne, Ryby i przetwory rybne, Słodycze i wyroby cukiernicze, Surowce i przetwory zielarskie, przyprawy, Środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego, Oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne, Zboża i przetwory zbożowe, Żywność mrożona, Wyroby garmażeryjne | Liczba Escherichia coli | PN-ISO 16649-2:2004 | A |
| 56 | Koncentraty spożywcze, Mięso i produkty mięsne, Mleko i produkty mleczne, Napoje bezalkoholowe, Owoce i warzywa i przetwory owocowe i warzywne oraz warzywno-mięsne, Ryby i przetwory rybne, Słodycze i wyroby cukiernicze, Surowce i przetwory zielarskie, przyprawy, Środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego, Oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne, Zboża i przetwory zbożowe, Żywność mrożona, Wyroby garmażeryjne | Liczba bakterii z grupy coli | PN-ISO 4832:2007 | A |
| 57 | Koncentraty spożywcze, Mięso i produkty mięsne, Mleko i produkty mleczne, Napoje bezalkoholowe, Owoce i warzywa i przetwory owocowe i warzywne oraz warzywno-mięsne, Ryby i przetwory rybne, Słodycze i wyroby cukiernicze, Surowce i przetwory zielarskie, przyprawy, Środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego, Oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne, Zboża i przetwory zbożowe, Żywność mrożona, Wyroby garmażeryjne | Liczba drobnoustrojów | PN-EN ISO 4833-1:2013-12 + A1:2022-06 | A |
| 58 | Koncentraty spożywcze, Mięso i produkty mięsne, Mleko i produkty mleczne, Napoje bezalkoholowe, Owoce i warzywa i przetwory owocowe i warzywne oraz warzywno-mięsne, Ryby i przetwory rybne, Słodycze i wyroby cukiernicze, Surowce i przetwory zielarskie, przyprawy, Środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego, Oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne, Zboża i przetwory zbożowe, Żywność mrożona, Wyroby garmażeryjne | Obecność bakterii z grupy coli | PN-ISO 4831:2007 | A |
| 59 | Koncentraty spożywcze, Mięso i produkty mięsne, Mleko i produkty mleczne, Napoje bezalkoholowe, Owoce i warzywa i przetwory owocowe i warzywne oraz warzywno-mięsne, Ryby i przetwory rybne, Słodycze i wyroby cukiernicze, Surowce i przetwory zielarskie, przyprawy, Środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego, Oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne, Zboża i przetwory zbożowe, Żywność mrożona, Wyroby garmażeryjne | Liczba Enterobacteriaceae w temp. 37°C | PN-EN ISO 21528-2:2017-08 | A |
| 60 | Koncentraty spożywcze, Mięso i produkty mięsne, Mleko i produkty mleczne, Napoje bezalkoholowe, Owoce i warzywa i przetwory owocowe i warzywne oraz warzywno-mięsne, Ryby i przetwory rybne, Słodycze i wyroby cukiernicze, Surowce i przetwory zielarskie, przyprawy, Środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego, Oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne, Zboża i przetwory zbożowe, Żywność mrożona, Wyroby garmażeryjne | Obecność Listeria monocytogenes | PN-EN ISO 11290-1:2017-07 | A |
| 61 | Koncentraty spożywcze, Mięso i produkty mięsne, Mleko i produkty mleczne, Napoje bezalkoholowe, Owoce i warzywa i przetwory owocowe i warzywne oraz warzywno-mięsne, Ryby i przetwory rybne, Słodycze i wyroby cukiernicze, Surowce i przetwory zielarskie, przyprawy, Środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego, Oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne, Zboża i przetwory zbożowe, Żywność mrożona, Wyroby garmażeryjne | Liczba Listeria monocytogenes | PN-EN ISO 11290-2:2017-07 | A |
| 62 | Koncentraty spożywcze, Mięso i produkty mięsne, Mleko i produkty mleczne, Napoje bezalkoholowe, Owoce i warzywa i przetwory owocowe i warzywne oraz warzywno-mięsne, Ryby i przetwory rybne, Słodycze i wyroby cukiernicze, Surowce i przetwory zielarskie, przyprawy, Środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego, Oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne, Zboża i przetwory zbożowe, Żywność mrożona, Wyroby garmażeryjne | Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich | PN-EN ISO 6888-2:2022-03 | A |
| 63 | Koncentraty spożywcze, Mięso i produkty mięsne, Mleko i produkty mleczne, Napoje bezalkoholowe, Owoce i warzywa i przetwory owocowe i warzywne oraz warzywno-mięsne, Ryby i przetwory rybne, Słodycze i wyroby cukiernicze, Surowce i przetwory zielarskie, przyprawy, Środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego, Oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne, Zboża i przetwory zbożowe, Żywność mrożona, Wyroby garmażeryjne | Obecność gronkowców koagulazododatnich | PN-EN ISO 6888-3:2004 + AC:2005 | A |
| 64 | Koncentraty spożywcze, Mięso i produkty mięsne, Mleko i produkty mleczne, Napoje bezalkoholowe, Owoce i warzywa i przetwory owocowe i warzywne oraz warzywno-mięsne, Ryby i przetwory rybne, Słodycze i wyroby cukiernicze, Surowce i przetwory zielarskie, przyprawy, Środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego, Oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne, Zboża i przetwory zbożowe, Żywność mrożona, Wyroby garmażeryjne | Liczba mezofilnych bakterii fermentacji mlekowej | PN-ISO 15214:2002 | A |
| 65 | Koncentraty spożywcze, Mięso i produkty mięsne, Mleko i produkty mleczne, Napoje bezalkoholowe, Owoce i warzywa i przetwory owocowe i warzywne oraz warzywno-mięsne, Ryby i przetwory rybne, Słodycze i wyroby cukiernicze, Surowce i przetwory zielarskie, przyprawy, Środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego, Oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne, Zboża i przetwory zbożowe, Żywność mrożona, Wyroby garmażeryjne | Liczba Bacillus cereus | PN-EN ISO 7932:2005 | NA |
| 66 | Koncentraty spożywcze, Mięso i produkty mięsne, Mleko i produkty mleczne, Napoje bezalkoholowe, Owoce i warzywa i przetwory owocowe i warzywne oraz warzywno-mięsne, Ryby i przetwory rybne, Słodycze i wyroby cukiernicze, Surowce i przetwory zielarskie, przyprawy, Środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego, Oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne, Zboża i przetwory zbożowe, Żywność mrożona, Wyroby garmażeryjne | Liczba Clostridium spp. redukujących siarczany (IV) | PN-ISO 15213-1:2023-08 + Ap1:2024-02 | NA |
| 67 | Koncentraty spożywcze, Mięso i produkty mięsne, Mleko i produkty mleczne, Napoje bezalkoholowe, Owoce i warzywa i przetwory owocowe i warzywne oraz warzywno-mięsne, Ryby i przetwory rybne, Słodycze i wyroby cukiernicze, Surowce i przetwory zielarskie, przyprawy, Środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego, Oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne, Zboża i przetwory zbożowe, Żywność mrożona, Wyroby garmażeryjne | Liczba Clostridium perfringens | PN-ISO 15213-2:2024-05 | NA |
| 68 | Koncentraty spożywcze, Mięso i produkty mięsne, Mleko i produkty mleczne, Napoje bezalkoholowe, Owoce i warzywa i przetwory owocowe i warzywne oraz warzywno-mięsne, Ryby i przetwory rybne, Słodycze i wyroby cukiernicze, Surowce i przetwory zielarskie, przyprawy, Środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego, Oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne, Zboża i przetwory zbożowe, Żywność mrożona, Wyroby garmażeryjne | Obecność Escherichia coli | PN-ISO 7251:2006 | NA |
| 69 | Koncentraty spożywcze, Mięso i produkty mięsne, Mleko i produkty mleczne, Napoje bezalkoholowe, Owoce i warzywa i przetwory owocowe i warzywne oraz warzywno-mięsne, Ryby i przetwory rybne, Słodycze i wyroby cukiernicze, Surowce i przetwory zielarskie, przyprawy, Środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego, Oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne, Zboża i przetwory zbożowe, Żywność mrożona, Wyroby garmażeryjne | Liczba/obecność Campylobacter spp. | PN-EN ISO 10272-1:2017-08 | NA |
| 70 | Koncentraty spożywcze, Mięso i produkty mięsne, Mleko i produkty mleczne, Napoje bezalkoholowe, Owoce i warzywa i przetwory owocowe i warzywne oraz warzywno-mięsne, Ryby i przetwory rybne, Słodycze i wyroby cukiernicze, Surowce i przetwory zielarskie, przyprawy, Środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego, Oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne, Zboża i przetwory zbożowe, Żywność mrożona, Wyroby garmażeryjne | Aktywność wody | PN-ISO 21807:2005 | NA |
| 71 | Ocena działania dezynfekcji powietrza lampą przepływową | ogólna liczba drobnoustrojów, liczba drożdży i pleśni | metoda własna | NN |
| 72 | Ocena działania lampy UVC | Staphylococcus aureus (gronkowiec chorobotwórczy), Escherichia coli, Salmonella spp., Listeria monocytogenes, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus feacalis, Micrococcus spp., Klebsiella pneumoniae, Aspergillus niger | metoda własna | NN |
| 73 | Kontrola czystości mikrobiologicznej urządzeń | ogólna liczba drobnoustrojów | ISO 18593:2018-08 | NN |
| 74 | Kontrola czystości mikrobiologicznej urządzeń | obecność bakterii z grupy coli | ISO 18593:2018-08 | NN |
| 75 | Kontrola czystości mikrobiologicznej urządzeń | liczba drożdży i pleśni | ISO 18593:2018-08 | NN |
| 76 | Kontrola czystości mikrobiologicznej urządzeń | obecność pałeczek z rodzaju Salmonella | ISO 18593:2018-08 | NN |
| 77 | Kontrola czystości mikrobiologicznej urządzeń | obecność Listeria monocytogenes | ISO 18593:2018-08 | NN |
| 78 | Kontrola czystości mikrobiologicznej urządzeń | obecność Staphylococcus aureus (gronkowce chorobotwórcze) | ISO 18593:2018-08 | NN |
| 79 | Kontrola czystości mikrobiologicznej urządzeń | obecność Escherichia coli | ISO 18593:2018-08 | NN |
| 80 | materiały tekstylne PCV, PP, PS | Badanie własności przeciwdrobnoustrojowych materiałów tekstylnych, PCV, PP, PS Metoda dyfuzji na płytce z agarem | PN-EN ISO 20645:2006 | NN |
| 81 | materiały tekstylne PCV, PP, PS | Badanie własności przeciwdrobnoustrojowych materiałów tekstylnych, PCV, PP, PS; Metoda ilościowa | ISO 22196:2007 | NN |
| 82 | Przetwory owocowe, warzywne, warzywno-mięsne, grzybowe | Badanie trwałości konserw Metoda próby termostatowej | PN-A-75052-03:1990 (norma wycofana) | A |
| 83 | Napoje bezalkoholowe | Liczba bakterii | PN-A-79033:1985 pkt. 3.22 (norma wycofana) | A |
| 84 | Napoje bezalkoholowe | Liczba pleśni i drożdży | PN-ISO 7954:1999 (norma wycofana) | A |
| 85 | Woda do spożycia | Liczba kolonii na agarze odżywczym w 22°C i 36°C | PN-EN ISO 6222:2004 | A |
| 86 | Woda do spożycia | Liczba Escherichia coli i bakterii z grupy coli | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04 | A |
| 87 | Woda do spożycia | Obecność Escherichia coli i bakterii z grupy coli w badanej objętości próbki | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04 | A |
| 88 | Woda do spożycia | Liczba enterokoków Obecność enterokoków w badanej objętości próbki | PN-EN ISO 7899-2:2004 | A |
| 89 | Woda do spożycia | Liczba Pseudomonas aeruginosa | PN-EN ISO 16266:2009 | NA |
| 90 | Woda do spożycia | Liczba bakterii beztlenowych redukujących siarczyny (clostridia) | PN-EN 26461-2:2001 | NA |
